Skip to main content

STADSLOOP 5 OF 10 KM

GEZELLIG MET ELKAAR

GA JIJ DE UITDAGING AAN?

              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 1

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    1         1 - HUIS & HYPOTHEEK APP'DAM/D                                        1:08:51
         700  Ruard Smeenge                   Groningen             1998      1e      16:17   18,424     3:15 
         702  Bjorn de Laat                   Groningen             1987      2e      16:43   17,946     3:20 
         701  Jesse Nijboer                   Groningen             1993      5e      17:48   16,854     3:33 
         704  Peter Pettinga                  Groningen             1974      8e      18:03   16,620     3:36 
         703  Frank Marks                     Groningen             1968     13e     (18:48)  15,957     3:45 

    2         2 - HUIS & HYPOTHEEK APP'DAM/D                                        1:12:43
         706  Bert Karssies                   Hoogeveen             1974      7e      18:01   16,651     3:36 
         709  Frank Everts                    Hoogeveen             1985      9e      18:07   16,559     3:37 
         705  Albertjan de Haan               Hoogeveen             1980     10e      18:11   16,499     3:38 
         708  André Scholing                  Groningen             1982     12e      18:24   16,304     3:40 
         707  Thijs Krukkert                  Groningen             1994     14e     (18:51)  15,915     3:46 

    3         KAPPELHOF ADVOCATEN                                                   1:18:23
         886  Jivan Vroom                     Appingedam            1990     15e      18:57   15,831     3:47 
         889  Lút van der Molen               Groningen             1985     17e      19:08   15,679     3:49 
         888  Anton Hekman                    Delfzijl              1992     21e      19:41   15,241     3:56 
         885  Ronny Cramer                    Delfzijl              1965     38e      20:37   14,551     4:07 
         887  Martin Sona                     Delfzijl              1985     54e     (21:24)  14,019     4:16 

    4         ALBERT HEIJN APPINGEDAM 1                                             1:21:22
         890  Roy Hinrichs                    Delfzijl              1996      6e      17:57   16,713     3:35 
         894  Vincent Noordhof                Appingedam            1998     36e      20:33   14,599     4:06 
         893  Hennie Meyerhof                 Appingedam            1988    115e      21:17   14,096     4:15 
         891  Daan Bruijn                     Delfzijl              1995     59e      21:35   13,900     4:19 
         892  Anne Lalkens                    Delfzijl              1963    125e     (23:45)  12,632     4:45 

    5         3 - HUIS & HYPOTHEEK APP'DAM/D                                        1:21:25
         714  Henry Strijker                  Hoogeveen             1972     19e      19:24   15,464     3:52 
         710  Emiel Harder                    Groningen             1982     33e      20:32   14,610     4:06 
         713  Ludo Abbink                     Groningen             1974     34e      20:32   14,610     4:06 
         712  Paul Veenstra                   Groningen             1967     44e      20:57   14,320     4:11 
         711  Bert ter Harkel                 Groningen             1968    101e     (22:56)  13,081     4:35 

    6         STAD APPINGEDAM - TEAM 1                                              1:21:48
         867  Heino van Steendelaar           Appingedam            1992      4e      17:40   16,981     3:32 
         866  Inge van Essen                  Appingedam            1994     35e      18:25   16,290     3:41 
         865  Lex Geesink                     Oostwold              1952     94e      22:50   13,139     4:34 
         868  Hans Dijkhuis                   Appingedam            1986     98e      22:53   13,110     4:34 
         869  Mehmet Cisme                    Appingedam            1964    123e     (23:38)  12,694     4:43 

    7         SPORTCENTRUM DIJKMAN                                                  1:22:42
         830  Marjolein Dijkman               Appingedam            1982     55e      19:20   15,517     3:52 
         834  Dennis Cramer                   Delfzijl              1992     25e      19:57   15,038     3:59 
         831  Marco van Dijken                Appingedam            1985     46e      21:01   14,274     4:12 
         832  Kor Venema                      Appingedam            1967     80e      22:24   13,393     4:28 
         833  Roland Dijkman                  Tolbert               1978    171e     (25:05)  11,960     5:01 




              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 2

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
    8         BOUWBEDRIJF KOOI APPINGEDAM                                           1:22:43
         912  Niels Breedijk                  Appingedam            1990     26e      20:00   15,000     4:00 
         914  Maud Visscher                   Holwierde             2005     84e      20:27   14,670     4:05 
         913  Anna Bruijn                     Delft                 1992    100e      20:48   14,423     4:09 
         910  Vincent Eefting                 Borger                1985     56e      21:28   13,975     4:17 
         911  Arnold Raspe                    Wagenborgen           1970    113e     (23:22)  12,839     4:40 

    9         FIVEL LEGAL                                                           1:22:46
         613  Siemon Hinrichs                 Delfzijl              1962     11e      18:18   16,393     3:39 
         612  Johann Rehwinkel                Delfzijl              1971     20e      19:33   15,345     3:54 
         614  Bram Noordhuis                  Appingedam            1958     66e      21:52   13,720     4:22 
         611  Suzanne Bosscher                Delfzijl              1981    175e      23:03   13,015     4:36 
         610  Mark Giesolf                    Delfzijl              1982    176e     (25:11)  11,913     5:02 

   10         4 - HUIS & HYPOTHEEK APP'DAM/D                                        1:23:37
         719  Janbart Kip                     Hoogeveen             1999     16e      19:02   15,762     3:48 
         715  Pascal Schonewille              Hollandscheveld       1999     37e      20:37   14,551     4:07 
         716  Johan Schonewille               Hollandscheveld       1966     40e      20:43   14,481     4:08 
         718  Jaap Kiewiet                    Appingedam            1963    108e      23:15   12,903     4:39 

   11         BRANDSMA DE JONG MAKELAARDIJ T                                        1:24:11
         749  Robin Riepma                    Appingedam            1992     27e      20:05   14,938     4:01 
         746  Lasse Doornbos                  Wagenborgen           1981     42e      20:48   14,423     4:09 
         745  Gert-Jan van der Hoek           Wagenborgen           1980     57e      21:28   13,975     4:17 
         748  Fokko-Jan Sebens                Wagenborgen           1993     65e      21:50   13,740     4:22 
         747  Maurice Landman                 Wagenborgen           1985     68e     (21:59)  13,647     4:23 

   12         KEURSLAGERIJ KARST DE JONG                                            1:24:39
         968  Agatha de Jong                  Groningen             1988     77e      20:16   14,803     4:03 
         965  Charissa Kroeze                 Groningen             1993     78e      20:16   14,803     4:03 
         966  Peter Edens                     Appingedam            1979     60e      21:38   13,867     4:19 
         967  Nienke de Haan                  Appingedam            1997    152e      22:29   13,343     4:29 
         969  Theo Kroeze                     Appingedam            1948    154e     (24:37)  12,187     4:55 

   13         CONTROLSEAL B.V. - TEAM 1                                             1:24:53
         920  Adam Vasko                      Appingedam            1985     22e      19:45   15,190     3:57 
         923  Kees Hoeksema                   Appingedam            1985     23e      19:49   15,139     3:57 
         921  Ruben Pronk                     Appingedam            1985     24e      19:55   15,063     3:59 
         922  Jurjen Kempenaar                Appingedam            1985    182e      25:24   11,811     5:04 
         924  Vojtech Bajer                   Appingedam            1985    203e     (25:47)  11,635     5:09 

   14         RABOBANK NOORD-GRONINGEN TEAM                                         1:25:27
         810  Frank Berghuis                  Groningen             1971     18e      19:20   15,517     3:52 
         814  Frans Favre                     Bedum                 1975     43e      20:53   14,366     4:10 
         811  Mino Kasanwidjojo               Groningen             1983     52e      21:16   14,107     4:15 
         812  Aldert Läkamp                   Appingedam            1977    134e      23:58   12,517     4:47 
         813  Bjorn Nuiver                    Groningen             1969    169e     (25:03)  11,976     5:00 




              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 3

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
   15         TEIJIN ARAMID BV - TEAM 1                                             1:27:37
         999  Gerrie Bijl                                           1970     41e      20:45   14,458     4:09 
         995  Marcel Been                     Zuidbroek             1974     58e      21:29   13,964     4:17 
         996  Popko Wildeman                  Holwierde             1965     85e      22:36   13,274     4:31 
         998  Marcel Schuiling                Stadskanaal           1966     90e      22:47   13,168     4:33 
         997  Ayhan Genç                      Groningen             1966    130e     (23:52)  12,570     4:46 

   16         ROYAL WAGENBORG I                                                     1:28:25
         616  Arnoud ten Have                 Appingedam            1985     45e      21:00   14,286     4:12 
         618  Nico Hospers                    Appingedam            1985     48e      21:05   14,229     4:13 
         617  Matthijs Noordhof               Appingedam            1985     96e      22:52   13,120     4:34 
         615  Jan Beenes                      Appingedam            1985    117e      23:28   12,784     4:41 
         619  Rene Postma                     Appingedam            1985    243e     (27:32)  10,896     5:30 

   17         CONTROLSEAL B.V. - TEAM 2                                             1:29:34
         927  Petr Zajicek                    Appingedam            1985     29e      20:11   14,864     4:02 
         926  Heijo Dieterman                 Appingedam            1985     67e      21:53   13,709     4:22 
         925  William Waclawik                Appingedam            1985     81e      22:30   13,333     4:30 
         929  Leandr Nordhauzen               Appingedam            1985    166e      25:00   12,000     5:00 
         928  Tom Tijdeman                    Appingedam            1985    174e     (25:08)  11,936     5:01 

   18         PEROXYCHEM                                                            1:29:37
         862  Corné Bos                       Wirdum                1997     30e      20:12   14,851     4:02 
         863  Edwin Ottens                    Ten Boer              1966     74e      22:20   13,433     4:28 
         860  Johan Rispens                   Delfzijl              1970     92e      22:48   13,158     4:33 
         864  Darren Korte                    Oude Pekela           1988    144e      24:17   12,354     4:51 
         861  Renze Weessies                  Appingedam            1962    319e     (30:07)   9,961     6:01 

   19         DE VESTING EXTREME                                                    1:29:40
         853  Bart Klasens                    Appingedam            1990     28e      20:05   14,938     4:01 
         850  Roy Beukema                     Appingedam            1994     72e      22:16   13,473     4:27 
         852  Coen Berk                       Appingedam            1975     89e      22:46   13,177     4:33 
         851  Marleen Beukema                 Appingedam            1995    223e      24:33   12,220     4:54 
         854  Michella Hultema                Appingedam            1976    323e     (28:19)  10,594     5:39 

   20         DELAMINE 1                                                            1:29:50
         637  Martin Brouwer                  Delfzijl              1980     50e      21:08   14,196     4:13 
         635  Jeroen Smith                    Finsterwolde          1976     51e      21:12   14,151     4:14 
         636  Ester Wiersma-Kolhorn           Delfzijl              1968    178e      23:11   12,940     4:38 
         639  Helemer Potma                   Hellum                1973    145e      24:19   12,337     4:51 

   21         DIERENARTSENPRAKTIJK VAN ZEEBR                                        1:31:07
         976  Maria Parasyri                  Appingedam            1987     87e      20:34   14,587     4:06 
         979  Marnick Joustra                 Appingedam            1995     47e      21:01   14,274     4:12 
         977  Raymond Pegge                   Zijldijk              1985    159e      24:43   12,138     4:56 
         975  Debora Van Zeebroeck            Losdorp               1980    233e      24:49   12,089     4:57 
         978  Nadja Beekhuis - Bouman         Termunterzijl         1986    381e     (35:46)  4500,0     0:00 




              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 4

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
   22         BRANDSMA DE JONG MAKELAARDIJ T                                        1:31:34
         753  Ruben Snijder                   Wagenborgen           1992     76e      22:21   13,423     4:28 
         750  Rick Visscher                   Wagenborgen           1987     82e      22:31   13,323     4:30 
         751  Arjan Boerema                   Wagenborgen           1981    103e      23:00   13,043     4:36 
         752  Wesley Sannes                   Wagenborgen           1994    124e      23:42   12,658     4:44 
         754  Siemon Bierma                   Wagenborgen           1975    133e     (23:57)  12,526     4:47 

   23         BRANDSMA DE JONG MAKELAARDIJ T                                        1:31:37
         760  Christel Marree                 Delfzijl              1985     99e      20:47   14,435     4:09 
         761  Petra Wezeman                   Wagenborgen           1987    143e      22:09   13,544     4:25 
         762  Fiona Schrage                   Wagenborgen           1983    160e      22:38   13,255     4:31 
         763  Angela Buitenwerf               Wagenborgen           1989    259e      26:03   11,516     5:12 
         764  Natasja Topelen                 Wagenborgen           1990    263e     (26:13)  11,443     5:14 

   24         KINESE 1                                                              1:31:51
         665  Eelke Jan Bouma                 Groningen             1982     31e      20:19   14,766     4:03 
         668  Jasper Wiersema                 Groningen             1989     32e      20:23   14,718     4:04 
         669  Ronald Hummel                   Appingedam            1974    135e      24:00   12,500     4:48 
         666  Erik Kuiper                     Groningen             1990    236e      27:09   11,050     5:25 
         667  Jordy de Fretes                 Deventer              1988    251e     (27:51)  10,772     5:34 

   25         TEIJIN ARAMID BV - TEAM 1                                             1:31:57
        1004  Olfert Koolman                  Appingedam            1967     83e      22:31   13,323     4:30 
        1002  Richard Ploeger                 Winschoten            1969     97e      22:53   13,110     4:34 
        1001  Ruud Roon Van                   Delfzijl              1971    104e      23:05   12,996     4:37 
        1000  Geert Keizer                    Appingedam            1978    116e      23:28   12,784     4:41 
        1003  Berend Visker                   Delfzijl              1961    321e     (30:13)   9,928     6:02 

   26         DE VESTING ULTRA                                                      1:32:05
         849  Erik Jan Raangs                 Appingedam            1995     49e      21:06   14,218     4:13 
         846  Henny Vernooy                   Appingedam            1966     70e      22:09   13,544     4:25 
         847  Desiree Bos                     Appingedam            1987    172e      22:58   13,062     4:35 
         845  Hans Beukema                    Appingedam            1963    206e      25:52   11,598     5:10 
         848  Peter Douwsema                  Appingedam            1954    289e     (29:08)  10,297     5:49 

   27         PPG SILICA - TEAM 1                                                   1:33:33
         790  Rolf Molema                     Meeden                1972     61e      21:43   13,814     4:20 
         793  Rob Nieweg                      Appingedam            1969    118e      23:29   12,775     4:41 
         794  Ben Roosjen                     Veendam               1956    131e      23:53   12,561     4:46 
         791  Henri Visscher                  Appingedam            1972    148e      24:28   12,262     4:53 
         792  Wim Pijper                      Delfzijl              1962    149e     (24:29)  12,253     4:53 

   28         BRANDSMA DE JONG MAKELAARDIJ T                                        1:33:34
         758  Martijn Meijer                  Wagenborgen           1983     39e      20:40   14,516     4:08 
         755  Evert Mulder                    Wagenborgen           1960    106e      23:10   12,950     4:38 
         757  Elbert Godlieb                  Wagenborgen           1985    158e      24:42   12,146     4:56 
         759  Jur Wieringa                    Wagenborgen           1956    168e      25:02   11,984     5:00 
         756  Rene Stuut                      Wagenborgen           1970    180e     (25:19)  11,850     5:03 




              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 5

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
   29         EXPERT BOERSMA                                                        1:35:01
         632  Sander Tuil                     Appingedam            1994     88e      22:44   13,196     4:32 
         634  Floor Groenewold                Delfzijl              2004    193e      23:27   12,793     4:41 
         633  Job Groenewold                  Appingedam            2002    120e      23:32   12,748     4:42 
         630  Arjan Boersma                   Delfzijl              1982    179e      25:18   11,858     5:03 

   30         TANDARTSENPRAKTIJK LOPPERSUM/U                                        1:35:39
         936  Jonas van Ginkel                Groningen             1995     69e      22:08   13,554     4:25 
         939  Pim La Crois                    Uithuizermeeden       1998    138e      24:05   12,457     4:49 
         938  Enjo Olthof                     Zeist                 1994    156e      24:38   12,179     4:55 
         937  Florian van Ginkel              Utrecht               1995    161e      24:48   12,097     4:57 
         935  Ab Hoft                         Haren                 1951    387e     (38:54)   7,712     7:46 

   31         WOONSTICHTING GRONINGER HUIS                                          1:36:04
         989  Arnold Vroom                    Hoogezand             1986     63e      21:49   13,751     4:21 
         985  Wim Kamminga                    Noordbroek            1963    110e      23:16   12,894     4:39 
         988  Marcel Perdok                   Wildervank            1972    147e      24:28   12,262     4:53 
         987  Edwin Tiemens                   Sappemeer             1990    220e      26:31   11,314     5:18 
         986  Hilde van Ree                   Surhuizum             1953    378e     (35:05)   8,551     7:01 

   32         VISKOTEEPAK DELFZIJL                                                  1:36:21
         973  Wim Bos                         Appingedam            1968     91e      22:47   13,168     4:33 
         974  Dora Bos                        Appingedam            1967    194e      23:29   12,775     4:41 
         972  Rene Visscher                   Woldendorp            1974    126e      23:45   12,632     4:45 
         971  Martin Jan Wiersema             Appingedam            1968    214e      26:20   11,392     5:16 
         970  Jan Nieland                     Delfzijl              1959    277e     (28:47)  10,423     5:45 

   33         ONDERWIJSBUREAU MARENLAND                                             1:37:03
         695  Jeroen Doornbos                 Uithuizermeeden       1982     64e      21:50   13,740     4:22 
         696  Marjet Pijper                   Appingedam            1987    190e      23:24   12,821     4:40 
         698  Annet Wilkens                   Ten Post              1959    248e      25:37   11,711     5:07 
         699  Mirjam Berghuis                 Haren                 1978    262e      26:12   11,450     5:14 
         697  Anneke Van Der Laan             Loppersum             1960    333e     (28:48)  10,417     5:45 

   34         6 - HUIS & HYPOTHEEK APP'DAM/D                                        1:37:49
         726  Harry Goedhart                  Appingedam            1959     93e      22:48   13,158     4:33 
         727  Robbin Schonewille              Appingedam            1991    121e      23:35   12,721     4:43 
         725  Bert Heikamp                    Hoogezand             1962    189e      25:30   11,765     5:06 
         728  Marieke Poort                   Siddeburen            1980    258e      25:56   11,568     5:11 
         729  Renso Poort                     Siddeburen            1946    275e     (28:44)  10,441     5:44 

   35         5 - HUIS & HYPOTHEEK APP'DAM/D                                        1:38:09
         723  Jelmer Blok                     Appingedam            2001     95e      22:52   13,120     4:34 
         724  Winston Blaauw                  Appingedam            2001    151e      24:33   12,220     4:54 
         721  Mike Chen                       Appingedam            2001    167e      25:01   11,992     5:00 
         722  David Ploegh                    Appingedam            2001    200e      25:43   11,666     5:08 
         720  Bastijn Schonewille             Appingedam            2001    296e     (29:11)  10,280     5:50 




              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 6

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
   36         SALT RUNNERS                                                          1:38:12
         649  Wouter Koetze                   Groningen             1989    140e      24:07   12,440     4:49 
         648  Josko Engbers                   Groningen             1986    141e      24:07   12,440     4:49 
         646  Tonny Redmeijer                 Winschoten            1971    150e      24:30   12,245     4:54 
         645  Henk Koetze                     Delfzijl              1956    184e      25:28   11,780     5:05 
         647  Harm Koers                      Appingedam            1954    261e     (28:18)  10,601     5:39 

   37         SEALANE                                                               1:38:45
         826  Harro Smit                      Uithuizermeeden       1993     53e      21:18   14,085     4:15 
         829  Stephan Timmer                  Midwolda              1971     62e      21:44   13,804     4:20 
         828  Wessel de Haan                  Delfzijl              1965    252e      27:51   10,772     5:34 
         827  Ellen Pruis                     Delfzijl              1968    317e      27:52   10,766     5:34 

   38         GEMEENTE DELFZIJL 1                                                   1:38:47
        1009  Rene Heemstra                   Scheemda              1968    107e      23:15   12,903     4:39 
        1006  Derk Doornbos                   Siddeburen            1958    164e      24:56   12,032     4:59 
        1008  Andries Van Den Laan            Scheemda              1973    170e      25:04   11,968     5:00 
        1007  Jacob Hut                       Siddeburen            1961    191e      25:32   11,749     5:06 
        1005  Jan Buitenkamp                  Siddeburen            1953    192e     (25:34)  11,734     5:06 

   39         ROYAL WAGENBORG III                                                   1:38:49
         626  Andre Tap                       Appingedam            1985     86e      22:36   13,274     4:31 
         629  Robert Brons                    Appingedam            1985    119e      23:30   12,766     4:42 
         628  Roelof Eltingh                  Appingedam            1985    188e      25:29   11,772     5:05 
         627  Linda van der Linde             Appingedam            1985    300e      27:14   11,016     5:26 
         625  Gerard Bakker                   Appingedam            1985    268e     (28:30)  10,526     5:42 

   40         GEMEENTE LOPPERSUM                                                    1:39:03
         984  Elise Kool                      Loppersum             1985     71e      20:03   14,963     4:00 
         983  Angela Freeze                   Appingedam            1980    198e      23:35   12,721     4:43 
         980  Anne Huitsing                   Middelstum            1965    245e      27:35   10,876     5:31 
         982  Bertus Visscher                 Garsthuizen           1965    250e      27:50   10,778     5:34 
         981  Stoffer Klungel                 Appingedam            1955    369e     (34:52)   8,604     6:58 

   41         TANDARTSENPRAKTIJK LOPPERSUM/U                                        1:39:28
         943  Ivana Miskovic                  Ten Post              1996    185e      23:21   12,848     4:40 
         942  Marije Ausema                   Zeist                 1995    196e      23:32   12,748     4:42 
         944  Gert van Ginkel                 Bedum                 1962    199e      25:43   11,666     5:08 
         940  Ellen La Crois-Brontsema        Uithuizermeeden       1971    283e      26:52   18000,     0:00 
         941  Ina Folkers-Kooi                Garrelsweer           1950    288e     (27:00)  11,111     5:24 

   42         8 - HUIS & HYPOTHEEK APP'DAM/D                                        1:40:53
         738  Jos Drenth                      Heiligerlee           1990     79e      22:24   13,393     4:28 
         739  Edzard Akkerman                 Heiligerlee           1972    112e      23:18   12,876     4:39 
         736  Milan Schonewille               Hollandscheveld       2005    187e      25:29   11,772     5:05 
         735  Karin Schonewille               Hollandscheveld       1968    341e      29:42   10,101     5:56 
         737  Kirsten Schonewille             Hollandscheveld       2001    342e     (29:42)  83,721     0:43 




              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 7

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
   43         KINESE 2                                                              1:41:01
         674  Jeike Elema                     G                     1983    183e      23:18   12,876     4:39 
         671  Marjanne Van Heel-Folkersma     Peize                 1983    234e      24:55   12,040     4:59 
         672  Nienke Timmer                   Appingedam            1984    242e      25:23   11,819     5:04 
         673  Nathalie Nijstad                Wildervank            1988    304e      27:25   10,942     5:29 
         670  Lineke Pannenborg               Delfzijl              1986    307e     (27:30)  10,909     5:30 

   44         OVERDIEP TEAM 1                                                       1:41:46
         652  Annemarije Knevelbaard          Appingedam            1986    111e      21:10   14,173     4:14 
         654  Jeanine Haze                    Steendam              1972    254e      25:47   11,635     5:09 
         651  Henriette Boere                 Appingedam            1970    256e      25:49   11,620     5:09 
         650  Jasper Wijpkema                 Groningen             1980    285e      29:00   10,345     5:48 
         653  Michelle Bodde                  Bedum                 1983    360e     (31:43)   9,459     6:20 

   45         EEW ENERGY FROM WASTE DELFZIJL                                        1:41:59
         786  Gunther Stoppels                Appingedam            1972     75e      22:20   13,433     4:28 
         789  Wim Pastoor                     Delfzijl              1964    137e      24:03   12,474     4:48 
         785  Bob Rusthoven                   Appingedam            1965    231e      26:55   11,146     5:23 
         788  Wilco Tiekstra                  Farmsum               1969    274e      28:41   10,459     5:44 
         787  Dennis Mulder                   Heiligerlee           1979    301e     (29:23)  10,210     5:52 

   46         RABOBANK NOORD-GRONINGEN TEAM                                         1:42:39
         824  Tjeert Kremer                   Zuidhorn              1976     73e      22:17   13,463     4:27 
         821  Izebrand Hoek                   Uithuizen             1971    217e      26:27   11,342     5:17 
         820  Peter Wijnhold                  Appingedam            1980    219e      26:30   11,321     5:18 
         823  Robert-Jan de Poel              Ten Boer              1977    240e      27:25   10,942     5:29 
         822  Marjolijn Hummel                Beerta                1979    310e     (27:35)  10,876     5:31 

   47         LUBRIZOL HEREN                                                        1:43:47
         956  Johnny Stoppels                 Holwierde             1968    114e      23:22   12,839     4:40 
         955  Roy de Jonge                    Groningen             1992    212e      26:05   11,502     5:13 
         958  Hans Veenhuis                   Appingedam            1965    235e      27:04   11,084     5:24 
         959  John Norden                     Appingedam            1988    238e      27:16   11,002     5:27 
         957  Peter Kilburn                   Appingedam            1963    372e     (35:43)   8,399     7:08 

   48         NOVO - TEAM 1                                                         1:44:05
         682  Monica Kamphuis                 Delfzijl              1986    195e      23:29   12,775     4:41 
         680  Karin Broekhuizen               Groningen             1990    249e      25:37   11,711     5:07 
         683  Maria Oosten                    Roodeschool           1969    306e      27:29   10,916     5:29 
         681  Samuel van Gelder               Groningen             1980    241e      27:30   10,909     5:30 
         684  Stephan Nicolaij                Groningen             1985    322e     (30:23)   9,874     6:04 

   49         ALBERT HEIJN APPINGEDAM 2                                             1:44:17
         897  Cas Brouwer                     Delfzijl              1997    132e      23:54   12,552     4:46 
         898  Hessel Veltman                  Appingedam            1994    210e      26:03   11,516     5:12 
         895  Jeike Juk                       Appingedam            1997    272e      26:28   11,335     5:17 
         899  Mark Rusthoven                  Appingedam            1994    253e      27:52   10,766     5:34 
         896  Jessica Kort                    Appingedam            1997    326e     (28:25)  10,557     5:41 




              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 8

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
   50         DELAMINE 2                                                            1:44:36
         643  Andre van der Laan              Delfzijl              1963    153e      24:36   12,195     4:55 
         640  Bert Koens                      Blauwestad            1957    155e      24:38   12,179     4:55 
         642  Klaas Wagenborg                 Delfzijl              1955    225e      26:49   11,187     5:21 
         644  Kees van Ours                   Godlinze              1960    270e      28:33   10,508     5:42 

   51         ROYAL WAGENBORG II                                                    1:44:50
         620  Karin Noordhof                  Appingedam            1985    226e      24:42   12,146     4:56 
         621  Koen Douma                      Appingedam            1985    162e      24:53   12,056     4:58 
         622  Kathy Schiere                   Appingedam            1985    239e      25:10   11,921     5:02 
         623  Miente Schreuder                Appingedam            1985    318e      30:05    9,972     6:01 

   52         STAD APPINGEDAM - TEAM 2                                              1:45:17
         872  Kees Molag                      Appingedam            1962    173e      25:06   11,952     5:01 
         871  Willem van der Oest             Groningen             1968    202e      25:44   11,658     5:08 
         870  Roelof Timmermans               Odoorn                1960    232e      26:55   11,146     5:23 
         873  Yang Soo Kloosterhof            Appingedam            1982    244e      27:32   10,896     5:30 

   53         DOORDOWERS                                                            1:45:30
         807  Berteld Ruiter                  Winschoten            1970    129e      23:51   12,579     4:46 
         808  Frits Bergen                    Sappemeer             1960    204e      25:48   11,628     5:09 
         805  Gea Elzerman                    Meedhuizen            1965    303e      27:24   10,949     5:28 
         809  Wessel Wessels                  Appingedam            1962    266e      28:27   10,545     5:41 
         806  Stass Jansema                   Delfzijl              1990    298e     (29:16)  10,251     5:51 

   54         BRANDSMA DE JONG MAKELAARDIJ T                                        1:45:58
         769  Evalien Kampinga                Delfzijl              1985    237e      25:04   11,968     5:00 
         767  Alina Stoutmeijer               Wagenborgen           1985    267e      26:21   11,385     5:16 
         766  Erica Godlieb                   Wagenborgen           1965    295e      27:03   11,091     5:24 
         768  Rosalie Heijmans                Wagenborgen           1995    308e      27:30   10,909     5:30 
         765  Sjirk de Jong                   Wagenborgen           1979    314e     (29:54)  10,033     5:58 

   55         FLANDERIJN EN BOUWMAN 1                                               1:46:02
         954  Sarita Mooi                     Appingedam            1980    218e      24:22   12,312     4:52 
         950  Pascal Reining                  Appingedam            1980    157e      24:42   12,146     4:56 
         953  Jan Reiffers                    Appingedam            1980    221e      26:31   11,314     5:18 
         952  Alwin Hulzebos                  Appingedam            1980    325e      30:27    9,852     6:05 
         951  Ruben Dijkema                   Appingedam            1980    357e     (33:13)   9,032     6:38 

   56         9 - HUIS & HYPOTHEEK APP'DAM/D                                        1:46:18
         744  Irma Meijering                  Groningen             1989    181e      23:13   12,922     4:38 
         742  Amanda Kruidhof                 Ten Boer              1978    201e      23:36   12,712     4:43 
         740  Lian Huizenga                   Godlinze              1977    332e      28:46   10,429     5:45 
         743  Sascha Leeuwerik                Winschoten            1973    330e      30:43    9,767     6:08 
         741  Ilana Brontsema                 Uithuizen             1980    373e     (34:21)   8,734     6:52 




              UITSLAGENLIJST - BEDRIJVENLOOP - BEDRIJVENLOOP
28-06-2015 21:25                                                     Pag: 9

Uits   StNr   Ploeg/Naam                      Plaats                GbJr  Plts    Tijd        Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  ------------------------------  --------------------  ----  ------  ----------  ------  -------
   57         UNIVÉ GRONINGEN - TEAM 1                                              1:46:46
        1026  Richard Bos                     Appingedam            1985    165e      24:57   12,024     4:59 
        1025  Arjan Arkema                    Appingedam            1985    207e      25:55   11,576     5:11 
        1027  Bert van der Weide              Appingedam            1985    209e      26:01   11,531     5:12 
        1029  Jan Willem Medendorp            Appingedam            1985    312e      29:53   10,039     5:58 
        1028  Robbie van Land                 Appingedam            1985    329e     (30:36)   9,804     6:07 

   58         STAD APPINGEDAM - TEAM 3                                              1:46:47
         878  Gea Rouppe                      Appingedam            1967    177e      23:08   12,968     4:37 
